安娜·恰克韦塔泽
|
个人资料
|
|
| 国籍: | 俄羅斯 |
| 生日: | 1987年3月5日 |
| 出生地: | 莫斯科,俄羅斯 |
| 居住地: | 莫斯科,俄羅斯 |
| 身高: | 170厘米 |
| 体重: | 58千克 |
| 持拍: | 右手握拍,雙手反拍 |
| 转职业年: | 2003年 |
| 球拍: | Fischer M-Speed Pro No One |
| 球衣: | adidas Competition |
| 球鞋: | adidas Barricade IV |
|
成绩
|
|
| 单打最高排名: | 7(2007年6月25日) |
| 双打最高排名: | 65(2006年10月30日) |
| 现单打排名: | 7 |
| 现双打排名: | 97 |
| 单打冠军头衔: | 5个 |
| 双打冠军头衔: | 个 |
| 职业战绩: | 180勝81負 |
| 奖金: | 1,621,553美元 |
|
大满贯()
|
|
| 澳网: | 四分之一決賽(07) |
| 法网: | 四分之一決賽(07) |
| 温网: | 第三輪(06 07) |
| 美网: | 第四輪(06) |
| 奥运会: | |
安娜·恰克韦塔泽(俄語:Анна Джамаловна Чакветадзе,Anna Chakvetadze,1987年3月5日—),俄羅斯職業網球女運動員(2003年—),截至目前最高單打排名為世界第7。
[编辑] 個人背景
[编辑] 外部連結
| 網球女子單打前十名(2007年7月30日)编辑 | |
| 1. 海宁 2. 莎拉波娃 3. 扬科维奇 4. 库兹涅佐娃 5. 伊万诺维奇 6. 恰克韦塔泽 7. 毛瑞斯莫 8. 威廉姆斯 9. 佩特罗娃 10. 漢圖霍娃 |
|


