詹謹瑋
|
[[Image:|200px]]
|
|
|
个人资料
|
|
| 国籍: | 中華民國 |
| 生日: | 1985年1月8日 |
| 出生地: | 台灣 |
| 居住地: | 台灣 |
| 身高: | 厘米 |
| 体重: | 千克 |
| 持拍: | 右手握拍,單手反拍 |
| 转职业年: | ?年 |
| 球拍: | |
| 球衣: | |
| 球鞋: | |
|
成绩
|
|
| 单打最高排名: | 159(2007年1月30日) |
| 双打最高排名: | 97(2007年1月30日) |
| 现单打排名: | 159(2007年1月30日) |
| 现双打排名: | 97(2007年1月30日) |
| 单打冠军头衔: | 0个 |
| 双打冠军头衔: | 0个 |
| 职业战绩: | 134胜80负 |
| 奖金: | $82,511美元 |
|
大满贯(0)
|
|
| 澳网: | - |
| 法网: | - |
| 温网: | 第二輪 (06) |
| 美网: | - |
| 奥运会: | - |
詹謹瑋是台灣网球女运动员,2006年路易斯安納女網賽女雙冠軍。
[编辑] 成績
[编辑] 相關網站
6个分类: 台灣人物小作品 | 台灣網球運動員 | 1985年出生 | 台灣運動員 | 2006年亞洲運動會選手 | 詹姓


