首爾地鐵7號線
首尔地铁7号线的长岩驿至建国大学入口驿段由都市铁道公社于1990年直1996年之间开通,并于2000年8月1日完成了建国大学入口驿至新丰驿的中段(长17公里),新丰驿至温水驿之间的路段也与2000年2月29日投入使用。其中南北方向的路线没有横穿市中心,而是将江南区与城北直接联系了起来。
未来的计划是将7号线与仁川地铁1号线连接以缓解首尔西部至仁川北部的交通压力,到2010年将会在延长的9.8公里线路上增加9站,全长到46.9公里。[1]
| 首尔地铁7号线 | |
|---|---|
| 名称 | |
| 韩语 | 서울 지하철 7호선 |
| 汉字 | 서울 地下鐵 7號線 |
[编辑] 车站列表
| 车站编号 | 车站名称 | 可换乘 | 类型 | 开门方向 |
| 709 | 长岩驿 | 地上/直 | 右边 | |
| 710 | 道峰山驿 | 1号线 | 地上/弯 | 右边 |
| 711 | 水落山驿 | 地底/弯 | 左边 | |
| 712 | Madeul驿 | 地底/直 | 左边 | |
| 713 | 芦原驿 | 4号线 | 地底/直 | 左边 |
| 714 | 中溪驿 | 地底/弯 | 左边 | |
| 715 | 下溪驿 | 地底/直 | 左边 | |
| 716 | 孔陵驿 | 地底/弯 | 右边 | |
| 717 | 泰陵入口驿 | 6号线 | 地底/直 | 右边 |
| 718 | Meokgol驿 | 地底/直 | 右边 | |
| 719 | 中和驿 | 地底/弯 | 右边 | |
| 720 | 上凤驿 | 中央线 (韩国) | 地底/弯 | 右边 |
| 721 | 面牧驿 | 地底/弯 | 右边 | |
| 722 | 四佳亭驿 | 地底/直 | 右边 | |
| 723 | 龙马山驿 | 地底/弯 | 右边 | |
| 724 | 中鼓驿 | 地底/直 | 右边 | |
| 725 | 君子驿 | 5号线 | 地底/直 | 右边 |
| 726 | 儿童大公园驿 | 地底/直 | 右边 | |
| 727 | 建国大学入口驿 | 2号线 | 地底/直 | 右边 |
| 728 | 提岛游园地驿 | 地上/直 | 右边 | |
| 729 | 清潭驿 | 地底/直 | 左边 | |
| 730 | 江南区厅驿 | 地底/弯 | 右边 | |
| 731 | 鹤洞驿 | 地底/直 | 右边 | |
| 732 | 论岘驿 | 地底/直 | 右边 | |
| 733 | 盘浦驿 | 地底/直 | 右边 | |
| 734 | 高速巴士客运站驿 | 3号线, 9号线 (建筑中) | 地底/弯 | 右边 |
| 735 | 内方驿 | 地底/直 | 右边 | |
| 736 | 梨水驿 | 4号线 | 地底/弯 | 右边 |
| 737 | 南城驿 | 地底/直 | 右边 | |
| 738 | 崇实大学入口驿 | 地底/直 | 右边 | |
| 739 | 上道驿 | 地底/直 | 右边 | |
| 740 | Jangseungbaegi驿 | 地底/弯 | 右边 | |
| 741 | 新大方三叉路口驿 | 地底/直 | 右边 | |
| 742 | 猎鹰驿 | 地底/直 | 左边 | |
| 743 | 新丰驿 | 地底/直 | 右边 | |
| 744 | 大林驿 | 2号线 | 地底/直 | 右边 |
| 745 | 南九老驿 | 地底/直 | 右边 | |
| 746 | 加里峰驿 | 1号线 | 地底/弯 | 右边 |
| 747 | 铁山驿 | 地底/弯 | 右边 | |
| 748 | 光明四叉路口驿 | 地底/直 | 右边 | |
| 749 | 天王驿 | 地底/弯 | 右边 | |
| 750 | 温水驿 | 1号线 | 地底/弯 | 随机 |
| 751 | Bamgol(建筑中) | 地底/弯 | ||
| 752 | Dangarae(建筑中) | 地底 | ||
| 753 | Chunyisageori(建筑中) | 地底/弯 | ||
| 754 | Gyenam(建筑中) | 地底/直 | ||
| 755 | 富川市政厅(建筑中) | 地底/直 | ||
| 756 | Sang-dong(建筑中) | 地底 | ||
| 757 | Sinbugae(?)(建筑中) | 地底 | ||
| 758 | Sinbok(建筑中) | 地底/直 | ||
| 759 | 富平区厅驿(建筑中) | 仁川地铁线 | 地底/直 |



