𨧀
|
|||||
| 已知/预测的性质 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 符号, 序数 | 𨧀、Db、105 | ||||
| 系列 | 过渡金属 | ||||
| 族,周期, 元素分区 | 5族,7, d | ||||
| 颜色和外表 | 未知;可能是金属态; 银白色或灰色 |
||||
| 原子量 | [268] 原子量单位 | ||||
| 价电子排布 | 可能为[氡]5f146d37s2 | ||||
| 电子在每能级的排布 | 2、8、18、32、32、11、2 | ||||
| 物质状态 | 可能是固态 | ||||
| 中文名称图像 | |||||
𨧀是一种人工合成的放射性化学元素,它的化学符号是Db,它的原子序数是105,属于过渡金属之一。
美国化学家最初把它称为hahnium(中文曾譯為钅罕/
)。在1997年,IUPAC把它定名為dubnium,以俄国杜布纳联合核研究所为名。
[编辑] 参见
[编辑] 外部连接
4个分类: 使用Unicode扩展汉字的条目 | 化学元素 | 金属 | 化学小作品


